




Una barretta proteica gusto noce di cocco e una combinazione di gusto deliziosa che soddisfa l'appetito con 10 g di proteine. A basso contenuto di zuccheri !
Ingredienti : Proteine del latte, copertura al cioccolato al maltitolo (pasta di cacao (44,5%), edulcorante: maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia naturale), noce di cocco 16%, oligofruttosi, caramello al latte (sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, latte concentrato zuccherato, acqua), proteine della soia, maltodestrina, aromi, edulcorante: sorbitolo e sucralosio, Vitamina (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8). Allergeni : Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio), soia.
Avvertenze: Conservare in un luogo fresco e asciutto. Bere una buona quantità di liquidi al giorno. Non usare come unica fonte di alimentazione. Un uso eccessivo può produrre effetti lassativi.
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione 36 g | |
| Energia | kJ | 1618 | 582 |
| kcal | 387 | 139 | |
| Grassi | (g) | 18,2 | 6,5 |
| - di cui acidi grassi saturi | (g) | 13,7 | 4,9 |
| Carboidrati | (g) | 23,4 | 8,4 |
| - di cui zuccheri | (g) | 8,9 | 3,2 |
| - di cui polioli | (g) | 9,5 | 3,4 |
| Fibre | (g) | 18,0 | 6,5 |
| Proteine | (g) | 27,6 | 10,0 |
| Sale | (g) | 0,15 | 0,06 |
| Vitamina A | (µg) | 337 | 121 (15%*) |
| Vitamina C | (mg) | 33,3 | 12,0 (15%*) |
| Vitamina E | (mg) | 5,58 | 2,01 (17%*) |
| Vitamina B1 | (mg) | 0,51 | 0,18 (17%*) |
| Vitamina B2 | (mg) | 0,60 | 0,22 (16%*) |
| Vitamina B3 | (mg) | 6,81 | 2,45 (15%*) |
| Vitamina B5 | (mg) | 2,58 | 0,93 (15%*) |
| Vitamina B6 | (mg) | 0,58 | 0,21 (15%*) |
| Vitamina B8 | (µg) | 20,8 | 7,5 (15%*) |
| Vitamina B9 | (µg) | 86 | 30,9 (15%*) |
| Vitamina B12 | (µg) | 1,04 | 0,38 (15%*) |
(*) AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal)