




| VALORI NUTRIZIONALI | Per 100 ml | Per 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | (kJ) | 202 | 423 |
| Valore energetico | (kcal) | 48 | 101 |
| Grassi | (g) | 1.5 | 3.2 |
| - di cui acidi grassi saturi | (g) | 0.77 | 1.6 |
| Glucidi / Carboidrati | (g) | 0.9 | 1.87 |
| - di cui zuccheri | (g) | 0.54 | 1.13 |
| Fibre alimentari | (g) | 1.05 | 2.2 |
| Proteine | (g) | 7.22 | 15 |
| Sale | (g) | 0.13 | 0.26 |
Prodotti correlati
Marca : DIETIMEAL